90×
2,0×
9-810 мм
18-1620 мм
1:2,4 при 9-486 мм
1:4,0 при 810 мм
1:4,8 при 18-972 мм
1:8,0 при 1620 мм
Соотношение сторон: 16:9 (9,6 x 5,4 мм):
56,1° × 33,4° при 9 мм
0,68° × 0,38° при 810 мм
29,9° × 17,1° при 18 мм
0,34° × 0,19° при 1620 мм
3,0 м
Соотношение сторон: 16:9 (9,6 x 5,4 мм):
287,9 × 161,9 см при 9 мм
3,3 × 1,9 см при 810 мм
144,0 × 81,0 см при 18 мм
1,7 × 1,0 см при 1620 мм
250,6 × 255,5 × 610 мм
23,2 кг
Приобретается дополнительно
√